|
|
?o???????????????????????????????????????????????綽(chuo)??????????????????????????1488???????????????й???????й????????????????????????????ú???????????????10????????????????? ????????????鲼(fen)?????????????????з?????????????????????????????а??′?????????綽(chuo)???棬????ж???????????????????????????????????е綽(chuo)????????800?????????????????????????????????綽(chuo)IDD?????????????й?3????????3???????6???....???????????????????? |
| ??????? | ???? | ??? | ?????? | ?/???? | ???????? | ??????? | ???? | ??? | ?????? | ?/???? | ???????? | |
| ?????? | ???? | 168 | 300 | 0.56 | ??? | ?????? | ???? | 10 | 300 | 0.033 | ??? | |
| ???? | ???? | 198 | 300 | 0.66 | ??? | ???? | ???? | 38 | 300 | 0.12 | ??? | |
| ???? | ???? | 138 | 300 | 0.46 | ??? | ?1?? | ???? | 88 | 300 | 0.29 | ??? | |
| ?????? | ???? | 28 | 300 | 0.09 | ??? | ???? | ???? | 158 | 300 | 0.52 | ??? | |
| ????? | ???? | 78 | 300 | 0.26 | ??? | ???? | ???? | 38 | 300 | 0.12 | ??? | |
| ?????? | ???? | 118 | 300 | 0.39 | ??? | ????? | ???? | 138 | 300 | 0.46 | ??? | |
| ????? | ???? | 18 | 300 | 0.06 | ??? | ???? | ???? | 78 | 300 | 0.26 | ??? | |
| ???? | ???? | 88 | 300 | 0.29 | ??? | ????? | ???? | 58 | 300 | 0.19 | ??? | |
| ???? | ???? | 28 | 300 | 0.09 | ??? | ????????? | ???? | 58 | 300 | 0.19 | ??? | |
| ?й??.????? | ???? | ?????? | ?????? | ?????? | ??? | ?й??.??? | ???? | ?????? | ?????? | ?????? | ??? |
????1????sip????pc??????APP?????2??ip??????ippbx??3?????????????????????????????????????????sip???
|